lunes, 21 de noviembre de 2011

RESULTADOS OFICIALES DEL TORNEO EN CUAUTITLAN
PRONTO ORGANIZARE EL OFICIAL (14/07/2012)



  Categoria Solucion 1 Solucion 2 Solucion 3 Solucion 4 Solucion 5 Average
  3x3 Primer Ronda            
1 Ernesto mendoza dimas 16 15.84 17.61 16.84 15.43 16.227
2 Javier Martinez Bautista 16.33 18.59 18.88 20.5 19.31 18.927
3 Mauricio Hernandez Dionicio 22.58 20.96 22.47 15.71 18.19 20.54
4 Daniel Vallejo Romero 16.97 19.19 25.8 20.72 22.18 20.697
5 Fernando Fuentes 24.75 22.15 25.31 36.53 24.19 24.75
6 victor varela 29.36 29.51 35.52 29.93 29.71 29.717
7 brandon bustos 35.97 DNF 38.47 34.59 42.69 39.21
8 Luis Daniel chavez gonzales 42.28 38.34 39.9 46.71 44.09 42.09
9 jorge adrian hernandez dionisio 24.96 45.11 56.31 DNF 26.47 42.797
10 marcos eduardo duran sanchez 50.92 49.09 DNF 38.16 39.3 46.437
11 roberto villa bolaños 42.80 54.56 52.00 39.46 53.80 49.533
12 jose luis cardona laurencio 47.28 55.5 43.94 58.28 46.80 49.86
13 Alan Pablo Luja Anguiano 50.74 44.84 45.72 50.34 55.23 50.137
14 vega fuentes jose ivan 38.04 55.11 1.04.52 57.19 46.04 52.78

  Categoria Solucion 1 Solucion 2 Solucion 3 Solucion 4 Solucion 5 Average
  3x3 FINAL            
1 Javier Martinez Bautista 15.3 16 18.4 17.63 16.13 16.692
2 Ernesto mendoza dimas 15.71 18 18.44 18.13 20.34 18.124
3 Mauricio Hernandez Dionicio 22.19 16.72 19.61 18.97 19.38 19.374
4 Daniel Vallejo Romero 24.22 19.98 18.85 20.75 20.72 20.904




  Categoria Solucion 1 Solucion 2 Solucion 3 Solucion 4 Solucion 5 Average
  4x4            
1 Javier Martinez Bautista 1.14.36 1.02.53 1.06.09 59.84 59.75 59.84
2 Mauricio Hernandez Dionicio DNF 1.44.65 1.52.59 1.39.43 1.52.30 1.49.8
3 Fernando Fuentes 2.38 1.59.41 2.20.18 3.00.00 1.51.63 2.05.9
4 Ernesto mendoza dimas 2.36.25 2.092 2.0819 2.0518 1.30.97 2.07.52
5 Daniel Vallejo Romero 2.2193 2.2552 DNF 1.51.96 2.09.44 2.18.96.
6 Alan Pablo Luja Anguiano 3.0503 3.0771 3.19.52 3.11.44 2.46.41 3.08.06
7 victor varela 3.45.95 2.56.47 3.0961 3.28.16 3.284 3.19.00
8 Luis Daniel chavez gonzales DNF 4.29.19 4.20.8 4.12.16 1.16.80 4.22.26
9 marcos eduardo duran sanchez 3.25.06 3.54.12 2.53.15 DNF DNF DNF



  Categoria Solucion 1 Solucion 2 Solucion 3 Solucion 4 Solucion 5 Average
  2x2            
1 Ernesto mendoza dimas 4.15 5.55 5.55 7.15 5.68 5.59
2 Daniel Vallejo Romero 6.78 6 7.96 7.05 9.21 6.61
3 Mauricio Hernandez Dionicio 5.56 7.25 8.44 7.19 6.52 6.99
4 Fernando Fuentes 8.41 8.56 9.5 8.57 9.3 8.81
5 victor varela 7.82 10.68 9.21 9.27 14.64 9.26
6 jorge adrian hernadez dionicio 10.33 9.96 7.19 7.58 12.22 9.29
7 Javier Martinez Bautista 9.66 7.47 11.03 58.58 11.56 9.39
8 Alan Pablo Luja Anguiano 19.85 20.75 23.76 18.35 DNF 20.68
9 vega fuentes jose ivan 24.25 DNF 11.46 13.34 24.81 20.80
10 roberto villa bolaños 19.52 15.71 21.25 25 DNF 21.92
11 jose luis cardona laurencio 24.06 23.3 24.75 17.8 21.75 23.04


  Categoria Solucion 1 Solucion 2 Solucion 3 Solucion 4 Solucion 5 Average
  3x3 OH            
1 Javier Martinez Bautista 29.34 33.09 31.9 23.19 39.21 31.44
2 Mauricio Hernandez Dionicio 45.16 54.96 45.61 46.28 37.8 45.68
3 victor varela 55.84 54.56 1.01.78 48.52 35.66 48.69
4 jorge adrian hernandez dionicio 57.83 1.00.00 46.86 1.00.94 55.56 57.80
5 Daniel Vallejo Romero 37.46 1.33.96 1.12.96 1.05.77 58.27 1.05.62
6 Ernesto mendoza dimas 1.15.03 1.00.81 1.02.40 1.10.03 1.06.22 1.06.21
7 Fernando Fuentes 57.24 1.04.10 1.06.14 1.18.01 1.07.79 1.10.64
8 Luis Daniel chavez gonzales 1.44.13 1.12.44 1.34.30 1.37.02 1.22.28 1.31.02
9 Alan Pablo Luja Anguiano 2.06.70 2.05.66 1.23.98 2.01.42 1.53.97 1.58.90
10 jose luis cardona claudencio 2.49.93 3.35.53 3.21.15 3.22.52 3.18.91 3.18.62





  Categoria Solucion 1 Solucion 2 Solucion 3 Solucion 4 Solucion 5 Average
  Piramainx            
1 Ernesto mendoza dimas 14.71 18.52 17.2 10.44 21.68 16.51
2 Fernando Fuentes 18.78 31.69 15.5 15.21 16.38 19.512
3 Mauricio Hernandez Dionicio 33.03 23.3 8.03 15.44 18.18 19.596
4 Alan Pablo Luja Anguiano 27.25 18.66 14.23 15.18 45.81 24.226
5 Daniel Vallejo Romero 28.13 25.91 52.69 21.96 9.44 27.626
6 Jose luis Cardona Laurencio 24.49 26.49 56.74 27.62 32.37 33.542
7 Luis Daniel chavez gonzales 40.16 DNF DNF 32.59 DNF DNF


  Categoria Solucion 1 Solucion 2 Solucion 3   Mejor
  Megaminx   Best of 3      
1 Javier Martinez Bautista 2.12.53 1.46.59 2.09.06   1.46.59
2 victor varela gonzales 2.12.00 1.50.00 1.58.00   1.50.00
3 Fernando Fuentes 2.14.62 2.17.71 2.37.56   2.14.62
4 jorge adrian hernadez dionicio 2.29.88 2.21.73 DNF   2.21.73
5 vega fuentess jose ivan DNF 8.06.30 DNF   8.06.30